Tipologia:
| ATTESA | ISCRITTI | Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| Marina Roberto Patrick Renato Manu Giuse |  | R1501012 | 01/03/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Lombardore (To) | 3D | 01087 A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | MESSA DEFERERIA FEDERICO | |
| Franco domenica pom. |  | R1501013 | 08/03/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Pozzolo Formigaro (Al) | 18 m | 01037 A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | Rubinetti Massimo | |
| Giuseppe |  | R1501014 | 08/03/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Cherasco (Cn) | 3D | 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum | BENEDETTO DANILO | |
|  | G1501062 | 15/03/2015 | Giovanile (Non Agonistica) | Cantalupa Trofeo Pinocchio Fase Invernale | Trofeo Pinocchio fase invernale | 01005 A.S.D. Arcieri Del Gufo | MURGIA STEFANO | ||
|  | R1501015 | 15/03/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Borgosesia (Vc) | 18 m | 01067 A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | Trapani Mario Antonio | ||
| Manu Marina Renato Patrick Giuseppe | R1501017 | 22/03/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Salussola (Vc) | 3D | 01040 A.S.D. Vercelli Archery Team | Careggio Franco | ||
|  | R1501018 | 28/03/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Rivoli (To) | 3D | 01018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Trapani Mario Antonio | ||
| Marina Roberto Patrick Renato Manu, Giuse SimoneC. Paolo |  | R1501019 | 29/03/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Rivoli (To) | 12+12 | 01018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Fanti Emilio | |
| Aprile | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| Francesco davide gioele roberto | R1501020 | 11/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Settimo Torinese (To) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) - 36 Frecce O.R. Individuale | 01052 A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | |||
| R1501021 | 12/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Quinto Vercellese (Vc) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01040 A.S.D. Vercelli Archery Team | ||||
| R1501022 | 19/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Venaria (To) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01051 A.S.D.Sentiero Selvaggio di Venaria Reale | ||||
| Franco |  | R1501023 | 19/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Gattico (No) | 3D | 01082 A.S.D. ARCIERI CAMERI | ||
| R1501024 | 25/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Cherasco (Cn) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum | ||||
|  | R1501054 | 25/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Quarona (VC) | 12+12 | 01067 A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | |||
| R1501025 | 26/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Cherasco (Cn) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum | ||||
|  | R1501055 | 26/04/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Quarona (VC) | 12+12 | 01067 A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | |||
| Maggio | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| R1501026 | 01/05/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Rivoli (To) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||
| Franco Riccardo RobertoSe Patrick GiancarloB | R1501027 | 03/05/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Chieri (To) | 1440 Round (FITA) | 01049 A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | |||
|  | R1501028 | 09/05/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Torino | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01066 A.s.d. Arcieri Iuvenilia | |||
|  | G1501029 | 10/05/2015 | Giovanile (Non Agonistica) | Torino Trofeo Doni | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01066 A.s.d. Arcieri Iuvenilia | |||
| G1501030 | 16/05/2015 | Giovanile (Non Agonistica) | Alpignano (To) Trofeo Pinocchio Fase Estiva | Trofeo Pinocchio | 01001 ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||
| R1501031 | 17/05/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Alpignano (To) | 1440 Round (FITA) | 01001 ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||
| R1501032 | 23/05/2015 24/05/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Ivrea (To) | 2x1440 Round (doppioFITA) | 01002 A.S.D. Compagnia Arcieri del Canavese | ||||
| N1501033 | 31/05/2015 | Nazionale | Venaria (To) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01051 A.S.D.Sentiero Selvaggio di Venaria Reale | (*) | |||
| giuseppe, Franco | R1501034 | 31/05/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | L'Aquila Di Giaveno (To) | 3D O.R. Individuale | 01018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi | |||
| Giugno | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| R1501035 | 02/06/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Oleggio (No) | 1440 Round (FITA) | 01012 A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | ||||
| Giusepppe Renato Mamuela | R1501036 | 02/06/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | L'Aquila Di Giaveno (To) | 12+12 | 01057 A.S.D. Tir a la Mira | |||
| Marina 
 |  | R1501037 | 07/06/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Gattico (No) | 12+12 | 01082 A.S.D. ARCIERI CAMERI | ||
| Giusepppe, Franco, Manu Rena | R1501038 | 14/06/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Pocapaglia (Cn) | 3D | 01031 A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | |||
| R1501039 | 14/06/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Settimo Torinese (To) | 1440 Round (FITA) | 01052 A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | ||||
| R1501040 | 20/06/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Alpignano (To) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) - 36 Frecce O.R. Individuale | 01001 ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||
| G1501041 | 21/06/2015 | Giovanile (Non Agonistica) | Collegno (To) Camp. Reg. Giovanile Cl G-R-A - Ol E Co | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale - O.R. Squadre | 01083 A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | ||||
| R1501042 | 28/06/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Alessandria | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01004 A.S.D. Arcieri Città Della Paglia | ||||
| Luglio | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| R1501043 | 04/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Villarfioccardo (To) | 12+12 | 01066 A.s.d. Arcieri Iuvenilia | ||||
| Giuseppe Franco Marina Renato | R1501044 | 05/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Villarfioccardo (To) Campionato Regionale Campagna | 12+12 O.R. Individuale - O.R. Squadre | 01066 A.s.d. Arcieri Iuvenilia | |||
| R1501045 | 12/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Verrone (Bi) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01011 A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | ||||
| R1501046 | 12/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Rivara (To) | 3D | 01091 ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | ||||
| Corrado Roberto Davide Gioele Raffaele Francesco | R1501047 | 18/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Rivoli (To) Cam. Reg.Targa Compound J-S-M Ass. E Ass. Sq | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale - O.R. Squadre | 01018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi | |||
| R1501048 | 19/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Rivoli (To) Camp.Reg.Targa Olimpico J-S-M Ass. E Ass. Sq | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale - O.R. Squadre | 01018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||
| R1501049 | 26/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Fossano (Cn) | 1440 Round (FITA) | 01017 ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | ||||
| R1501050 | 26/07/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Oleggio (No) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01012 A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | ||||
| Agosto | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| R1501051 | 02/08/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Guarene (Cn) | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale | 01092 ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | ||||
| Settembre | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| Franco L. | R1501053 | 13/09/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Lombardore (To) Campionato Regionale 3D | 3D O.R. Individuale - O.R. Squadre | 01087 A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | |||
| N1501056 | 25/09/2015 27/09/2015 | Nazionale | Torino Campionati Italiani Targa | 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale - O.R. Squadre | 01005 A.S.D. Arcieri Del Gufo | Fanti Emilio (*) Careggio Franco Piccolo Dajana Rubinetti Massimo MANASSERO MARTA BENEDETTO DANILO Derudas Bruno Vincenzo MESSA DEFERERIA FEDERICO Cantini Fulvio Gervasi Patrizia Pinna Mariagrazia BRIOZZO GIORGIO Trapani Mario Antonio | |||
| Ottobre | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| Franco T2 |  | R1501058 | 04/10/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Pozzolo Formigaro (Al) | 25 m | 01037 A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | ||
| Franco T2 | R1501059 | 11/10/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Asti | 18 m | 01036 A.S.D. Arcieri Astarco | |||
| R1501068 | 11/10/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Casalbeltrame (NO) | 25 m | 01012 A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | ||||
| Franco T4 | R1501060 | 17/10/2015 18/10/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Venaria (To) | 18 m | 01051 A.S.D.Sentiero Selvaggio di Venaria Reale | |||
| G1501061 | 23/10/2015 24/10/2015 | Giovanile (Non Agonistica) | Torino | 18 m | 01066 A.s.d. Arcieri Iuvenilia | ||||
| R1501062 | 24/10/2015 25/10/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Cherasco (Cn) | 18 m | 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum | ||||
| R1501063 | 25/10/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Carpignano Sesia | 18 m | 01029 A.S.D.Compagnia Arcieri dell'Arengo | ||||
| R1501064 | 31/10/2015 01/11/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Alpignano (To) | 18 m | 01001 ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||
| Novembre | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
|  | R1501065 | 01/11/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Cerano (No) | 18 m | 01085 A.S.D. ARCIERI DI CERANO | |||
| R1501066 | 07/11/2015 08/11/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Moncalieri (To) | 18 m | 01058 A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | ||||
|  | R1501067 | 14/11/2015 15/11/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Pino Torinese (To) | 18 m | 01049 A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | |||
| R1501069 | 21/11/2015 22/11/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Settimo Torinese (To) | 18 m | 01052 A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | ||||
| R1501070 | 28/11/2015 29/11/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Collegno (To) | 18 m | 01083 A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | ||||
| Dicembre | |||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Società | Arbitri | |||
| R1501071 | 05/12/2015 06/12/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Buttigliera D'Asti (At) | 18 m | 01076 A.S.D.Arcieri Alto Astigiano | ||||
| R1501072 | 07/12/2015 08/12/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Rosta (To) | 18 m | 01018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||
| R1501073 | 13/12/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Cantalupa (To) | 18 m | 01066 A.s.d. Arcieri Iuvenilia | ||||
| R1501074 | 20/12/2015 | Interregionale (Non Agonistica) | Alessandria | 18 m | 01004 A.S.D. Arcieri Città Della Paglia | ||||
| N1501075 | 27/12/2015 | Nazionale | Fossano (Cn) | 18 m | 01017 ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | (*) | |||

1 Comment
iscrizione
Inviato da rena il
vorrei iscrivermi alla 3D di volpiano R1501012 - 1 marzo .
Renato Causarano